Forskjell mellom versjoner av «Hovedside»
(137 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 10: | Linje 10: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 100%; background-color: #eeeeee;"|Klisne Seigmenn har sitt opphav fra Tønsberg og spilte sin første konsert i '89. Før de slapp sin første utgivelse skiftet de navn til Seigmen. Dette er en ressursside som samler informasjon om utgivelser, konserter m.m <br /><br /> | | style="width: 100%; background-color: #eeeeee;"|Klisne Seigmenn har sitt opphav fra Tønsberg og spilte sin første konsert i '89. Før de slapp sin første utgivelse skiftet de navn til Seigmen. Dette er en ressursside som samler informasjon om utgivelser, konserter m.m <br /><br /> | ||
− | * '''[[diskografi|<span style="color: #151930;">DISKOGRAFI</span>]]''' | + | * '''[[diskografi|<span style="color: #151930;">DISKOGRAFI</span>]] / [[medlemmer|<span style="color: #151930;">MEDLEMMER</span>]]''' |
* '''[[Tidslinje|<span style="color: #151930;">TIDSLINJE</span>]] / [[Historie|<span style="color: #151930;">HISTORIE</span>]]''' | * '''[[Tidslinje|<span style="color: #151930;">TIDSLINJE</span>]] / [[Historie|<span style="color: #151930;">HISTORIE</span>]]''' | ||
* '''[[:Kategori:Konserter|<span style="color: #151930;">KONSERTER</span>]] / [[Coverlåter|<span style="color: #151930;">COVERLÅTER</span>]]''' | * '''[[:Kategori:Konserter|<span style="color: #151930;">KONSERTER</span>]] / [[Coverlåter|<span style="color: #151930;">COVERLÅTER</span>]]''' | ||
Linje 17: | Linje 17: | ||
{| style="color: white; background-color: #black;" width="100%" cellpadding="7" | {| style="color: white; background-color: #black;" width="100%" cellpadding="7" | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 100%; background-color: #444342;"| '''<span class="plainlinks">[ | + | | style="width: 100%; background-color: #444342;"| Følg Seigmen på: '''<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/Seigmen <span style="color:white;">Facebook</span>]</span>''' / '''<span class="plainlinks">[http://instagram.com/seigmen <span style="color:white;">Instagram</span>]</span>''' / '''<span class="plainlinks">[https://twitter.com/Seigmenofficial <span style="color:white;">Twitter</span>]</span>''' |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| style="color: black; background-color: #black;" width="100%" cellpadding="7" | {| style="color: black; background-color: #black;" width="100%" cellpadding="7" | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 50%; background-color: #eeeeee;"|<br /> |
− | === <span class="plainlinks">[[ | + | === <span class="plainlinks">[[Zeromancer|<span style="color: #151930;">Z E R O M A N C E R</span>]]</span> === |
− | | style="width: | + | | style="width: 50%; background-color: #eeeeee;"|<br /> |
− | === <span class="plainlinks">[[ | + | === <span class="plainlinks">[[Ljungblut|<span style="color: #151930;">L J U N G B L U T</span>]]</span> === |
− | | style="width: | + | |- |
− | + | | style="width: 50%; background-color: #eeeeee;"|Etter at Seigmen pakket sammen i 1999 startet flere av medlemmene opp Zeromancer. Allerede året etterpå var album utgitt og bandet på turne i Norge og Europa.<br /><br /><br /> | |
+ | | style="width: 50%; background-color: #eeeeee;"|Ljungblut er et band som har utspring i Kim Ljung sitt soloprosjekt med samme navn. Startet forsiktig før Seigmens reunion i 2005 men har nå flere utgivelser og samt en håndfull konserter bak seg.<br /><br /> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | {| style="color: white; background-color: #black;" width="100%" cellpadding="7" | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 50%; background-color: #444342;"| Følg Zeromancer på: '''<span class="plainlinks">[http://www.zeromancer.com <span style="color:white;">zeromancer.com</span>]</span>''' / '''<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/Zeromancerzentral <span style="color:white;">Facebook</span>]</span>''' |
− | | style="width: | + | | style="width: 50%; background-color: #444342;"| Følg Ljungblut på: '''<span class="plainlinks">[http://www.ljungblut.com <span style="color:white;">ljungblut.com</span>]</span>''' / '''<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/Ljungblut-86549322482 <span style="color:white;">Facebook</span>]</span>''' / '''<span class="plainlinks">[http://instagram.com/ljungblut <span style="color:white;">Instagram</span>]</span>''' |
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
</div> | </div> | ||
Linje 69: | Linje 69: | ||
| width="30%" style="vertical-align:top" | | | width="30%" style="vertical-align:top" | | ||
<div style="margin:0 0 0 0; border:1px solid #dfdfdf; padding: 0em 0em 0em 0em; background-color:#ffffff; align:left;"> | <div style="margin:0 0 0 0; border:1px solid #dfdfdf; padding: 0em 0em 0em 0em; background-color:#ffffff; align:left;"> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| style="color: black; background-color: #black;" width="100%" cellpadding="7" | {| style="color: black; background-color: #black;" width="100%" cellpadding="7" | ||
|- | |- | ||
Linje 81: | Linje 74: | ||
=== <span style="color: #151930;">A K T U E L T</span> === | === <span style="color: #151930;">A K T U E L T</span> === | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | style="width: 100%; background-color: #c7c6d7;"| | + | | style="width: 100%; background-color: #c7c6d7;"| Nyhetsstrøm fra offisiell Zeromancer fanklubb '''<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/groups/108712202979/ <span style="color:black;">INDUSTRYPEOPLE</span>]</span>''' |
|- | |- | ||
− | | style="width: 100%; background-color: #c7c6d7;"| | + | | style="width: 100%; background-color: #c7c6d7;"|<br /> |
− | + | - Seigmen slipper sitt syvende studioalbum [[Resonans (album)|Resonans]] 12. april 2024. Det er sluppet tre singler: [[Berlin (singel)|Berlin]], [[Kollaps (singel)|Kollaps]] og [[Elskhat (singel)|Elskhat]]<br /> | |
− | - | + | <br /> |
+ | - Seigmen har gitt ut tre EPer med nyinnspillinger av Klisne Seigmenn-låter, samt opptak fra en konsertrekke på Hulen i Bergen. De tre EP-ene [[Beige (EP)|Beige]], [[Gul (EP)|Gul]] og [[Rosa (EP)|Rosa]] ble sluppet 08.12.23.<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | - Via bokserien Norske albumklassikere skriver Even Smith Wergeland bok om Total. Utgitt desember 2023. Bok kan bestilles fra [https://norskealbumklassikere.no/products/even-smith-wergeland-seigmen-total-nabok057 Norske albumklassikere].<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | - Ljungblut slapp sin andre EP [[Sauda (EP)|Sauda]] 3. mars 2023 digitalt og på kassett(!!).<br /> | |
<br /> | <br /> | ||
− | + | - Zeromancer sitt syvende album [[Orchestra of Knives (album)|Orchestra of Knives]] ble gitt ut 24 september 2021. Så langt er det gitt ut tre singler fra albummet, [[Damned Le Monde (single)|Damned Le Monde]], [[Mourners (single)|Mourners]] og [[Terminal Love (single)|Terminal Love]].<br /> | |
− | |||
<br /> | <br /> | ||
− | Konserter Seigmen | + | <b>Konserter: Seigmen.</b><br /> |
<br /> | <br /> | ||
− | 19.- | + | - 16.12.23: Støperiet, Tønsberg<br /> |
+ | - 17.12.23: Støperiet, Tønsberg<br /> | ||
+ | - 08.06.24: Rockeklubben i Porsgrunn<br /> | ||
+ | - 29.06.24: Tons of Rock, Oslo<br /> | ||
+ | - 05.07.24: Skånevik Bluesfestival<br /> | ||
+ | - 19.07.24: Ravnedalen, Kristiansand<br /> | ||
+ | - 26.07.24: Månefestivalen, Fredrikstad<br /> | ||
+ | - 14-17.08.24: Midgardsblot, Borre, Vestfold<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| style="color: black; background-color: #black;" width="100%" cellpadding="7" | {| style="color: black; background-color: #black;" width="100%" cellpadding="7" | ||
|- | |- |
Revisjonen fra 1. mar. 2024 kl. 23:22
|
|