Forskjell mellom versjoner av «Hovedside»
(309 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 2: | Linje 2: | ||
|- | |- | ||
|style="vertical-align:top" | | |style="vertical-align:top" | | ||
− | <div style="margin: 0 0 0 0; border: 1px solid # | + | |
+ | <div style="margin:0 0 0 0; border:1px solid #f5f5f5; padding: 0em 0em 0em 0em; background-color:#ffffff; align:left;"> | ||
{| style="color: black; background-color: #black;" width="100%" cellpadding="7" | {| style="color: black; background-color: #black;" width="100%" cellpadding="7" | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 100%; background-color: # | + | | style="width: 100%; background-color: #f5f5f5;"| <br /> |
− | === <span style="color: #151930;"> | + | |
+ | === <span style="color: #151930;">N Y H E T E R</span> === | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 100%; background-color: #f5f5f5;"| Nyhetsstrøm fra offisiell Zeromancer fanklubb '''<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/groups/108712202979/ <span style="color:black;">INDUSTRYPEOPLE</span>]</span>''' | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | style="width: 100%; background-color: #d3d3d3; color: #000000"|<b>Tv-Aksjonen 2024 til inntekt for Barnekreftforeningen.</b><br /><br /> <i>I forbindelse med årets TV-Aksjon til inntekt for Barnekreftforeningen slapp Seigmen [[Tonsberg (singel)|Tønsberg]] som vinylsingel. De 230 eksemplarene ble raskt utsolgt fra '''<span class="plainlinks">[https://bigdipper.no/p/seigmen <span style="color:black;">BIGDIPPER</span>]'''. Totalt fikk singelsalget samlet inn 128 000 kr til Tv-aksjonen.</i> | |
− | |||
|- | |- | ||
− | | style="width: 100%; background-color: # | + | | style="width: 100%; background-color: #f5f5f5;"| |
+ | <b>Seigmen lanserer album-trilogi:</b> <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | - [[Resonans (album)|Resonans]] 3. mai 2024.<br /> | ||
+ | - [[Dissonans (album)|Dissonans]] 23. oktober 2025.<br /> | ||
+ | - [[Substans (album)|Substans]] 2026.<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | - Første singel fra kommende album [[Dissonans (album)|Dissonans]] er [[(Dyret) 23 bud (singel)|(Dyret) 23 bud]] og ble utgitt 9. august 2024.<br /> | ||
+ | <br /> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | style="width: 100%; background-color: #d3d3d3; color: #000000"| '''<span class="plainlinks">[https://open.spotify.com/episode/6kqz37lwxUg5bGXLB7iw1J?si=e97598a62f2e48ca <span style="color:black;">Podcast 120 dB</span>]''' (med Økshoff og Møklebust)</span> <br /><br /> <i>Droneriff, Klisne Seigmen, engelske tekster til besvær og opplevelsen av å spille foran folkehavet på Ekebergsletta under Tons of Rock-festivalen, er noen av de mer klikkvennlige stikkordene for denne episoden.</i> | |
− | |||
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 100%; background-color: #f5f5f5;"| |
− | + | Seigmen har gitt ut tre EPer med nyinnspillinger av Klisne Seigmenn-låter, samt opptak fra en konsertrekke på Hulen i Bergen. De tre EP-ene [[Beige (EP)|Beige]], [[Gul (EP)|Gul]] og [[Rosa (EP)|Rosa]] ble sluppet 08.12.23.<br /> | |
− | + | <br /> | |
− | + | - Seigmen har gitt ut tre EPer med nyinnspillinger av Klisne Seigmenn-låter, samt opptak fra en konsertrekke på Hulen i Bergen. De tre EP-ene [[Beige (EP)|Beige]], [[Gul (EP)|Gul]] og [[Rosa (EP)|Rosa]] ble sluppet 08.12.23.<br /> | |
+ | <br /> | ||
+ | - Via bokserien Norske albumklassikere skriver Even Smith Wergeland bok om Total. Utgitt desember 2023. Bok kan bestilles fra [https://norskealbumklassikere.no/products/even-smith-wergeland-seigmen-total-nabok057 Norske albumklassikere].<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | - Ljungblut slapp sin andre EP [[Sauda (EP)|Sauda]] 3. mars 2023 digitalt og på kassett(!!).<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | - Zeromancer sitt syvende album [[Orchestra of Knives (album)|Orchestra of Knives]] ble gitt ut 24 september 2021. Så langt er det gitt ut tre singler fra albummet, [[Damned Le Monde (single)|Damned Le Monde]], [[Mourners (single)|Mourners]] og [[Terminal Love (single)|Terminal Love]].<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <b>Konserter: Seigmen.</b><br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | - 08.06.24: Rockeklubben i Porsgrunn<br /> | ||
+ | - 26.06.24: Harstad kulturhus<br /> | ||
+ | - 29.06.24: Tons of Rock, Oslo<br /> | ||
+ | - 06.07.24: Skånevik Bluesfestival<br /> | ||
+ | - 19.07.24: Ravnedalen, Kristiansand<br /> | ||
+ | - 26.07.24: Månefestivalen, Fredrikstad<br /> | ||
+ | - 02.08.24: Raumarock, Åndalsnes<br /> | ||
+ | - 10.08.24: Havnafestivalen, Sandnessjøen<br /> | ||
+ | - 16.08.24: Midgardsblot, Borre, Vestfold<br /> | ||
+ | - 16.11.24: Union Scene, Drammen<br /> | ||
+ | - 29.11.24: Festiviteten, Hamar<br /> | ||
+ | - 30.11.24: Verket Scene, Moss<br /> | ||
+ | - 06.12.24: Folken, Stavanger<br /> | ||
+ | - 07.12.24: USF Verftet, Bergen<br /> | ||
+ | - 13.12.24: Terminalen, Ålesund<br /> | ||
+ | - 14.12.24: Havet, Trondheim<br /> | ||
+ | - 20.12.24: Sentrum Scene, Oslo<br /> | ||
+ | - 21.12.24: Støperiet, Tønsberg<br /> | ||
+ | <br /> | ||
− | + | ||
− | + | <br /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
</div> | </div> | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | width="45%" style="vertical-align:top" | | ||
{| style="color: black; background-color: #black;" width="100%" cellpadding="7" | {| style="color: black; background-color: #black;" width="100%" cellpadding="7" | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 100%; background-color: # | + | | style="width: 100%; background-color: #f5f5f5;"| <br /> |
− | === <span style="color: #151930;"> | + | === <span style="color: #151930;">S E I G M E N</span> === |
+ | |- | ||
+ | | style="width: 100%; background-color: #f5f5f5;"|Klisne Seigmenn har sitt opphav fra Tønsberg og spilte sin første konsert i '89. Før de slapp sin første utgivelse skiftet de navn til Seigmen. Dette er en ressursside som samler informasjon om utgivelser, konserter m.m <br /><br /> | ||
+ | * '''[[diskografi|<span style="color: #151930;">DISKOGRAFI</span>]] / [[medlemmer|<span style="color: #151930;">MEDLEMMER</span>]]''' | ||
+ | * '''[[Tidslinje|<span style="color: #151930;">TIDSLINJE</span>]] / [[Historie|<span style="color: #151930;">HISTORIE</span>]]''' | ||
+ | * '''[[:Kategori:Konserter|<span style="color: #151930;">KONSERTER</span>]] / [[Coverlåter|<span style="color: #151930;">COVERLÅTER</span>]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | {| style="color: black; background-color: #black;" width="100%" cellpadding="7" | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 100%; background-color: # | + | | style="width: 100%; background-color: #d3d3d3;"| Følg Seigmen på: '''<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/Seigmen <span style="color:black;">Facebook</span>]</span>''' / '''<span class="plainlinks">[http://instagram.com/seigmen <span style="color:black;">Instagram</span>]</span>''' / '''<span class="plainlinks">[https://twitter.com/Seigmenofficial <span style="color:black;">Twitter</span>]</span>''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | ||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | {| style="color: black; background-color: #black;" width="100%" cellpadding="7" | ||
− | </ | + | | style="width: 50%; background-color: #f5f5f5;"|<br /> |
− | | | + | === <span class="plainlinks">[[Zeromancer|<span style="color: #151930;">Z E R O M A N C E R</span>]]</span> === |
− | < | + | |- |
+ | | style="width: 50%; background-color: #f5f5f5;"|Etter at Seigmen pakket sammen i 1999 startet flere av medlemmene opp Zeromancer. Allerede året etterpå var album utgitt og bandet på turne i Norge og Europa.<br /><br /> | ||
+ | * '''[[Diskografi (Zeromancer)|<span style="color: #151930;">DISKOGRAFI</span>]] / [[Zeromancer|<span style="color: #151930;">MEDLEMMER</span>]]''' | ||
+ | * '''[[Konserter (Zeromancer)|<span style="color: #151930;">KONSERTER</span>]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | {| style="color: black; background-color: #black;" width="100%" cellpadding="7" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 50%; background-color: #d3d3d3;"| Følg Zeromancer på: '''<span class="plainlinks">[http://www.zeromancer.com <span style="color:black;">zeromancer.com</span>]</span>''' / '''<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/Zeromancerzentral <span style="color:black;">Facebook</span>]</span>''' | ||
+ | |} | ||
+ | {| style="color: black; background-color: #black;" width="100%" cellpadding="7" | ||
− | + | | style="width: 50%; background-color: #f5f5f5;"|<br /> | |
+ | === <span class="plainlinks">[[Ljungblut|<span style="color: #151930;">L J U N G B L U T</span>]]</span> === | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 50%; background-color: #f5f5f5;"|Ljungblut er et band som har utspring i Kim Ljung sitt soloprosjekt med samme navn. Startet forsiktig før Seigmens reunion i 2005 men har nå flere utgivelser og samt en håndfull konserter bak seg.<br /><br /> |
− | == | + | * '''[[Diskografi (Ljungblut)|<span style="color: #151930;">DISKOGRAFI</span>]] / [[Ljungblut|<span style="color: #151930;">MEDLEMMER</span>]]''' |
+ | * '''[[Konserter (Ljungblut)|<span style="color: #151930;">KONSERTER</span>]]''' | ||
|- | |- | ||
− | | style=" | + | {| style="color: black; background-color: #black;" width="100%" cellpadding="7" |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
+ | | style="width: 50%; background-color: #d3d3d3;"| Følg Ljungblut på: '''<span class="plainlinks">[http://www.ljungblut.com <span style="color:black;">ljungblut.com</span>]</span>''' / '''<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/Ljungblut-86549322482 <span style="color:black;">Facebook</span>]</span>''' / '''<span class="plainlinks">[http://instagram.com/ljungblut <span style="color:black;">Instagram</span>]</span>''' | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
{| style="color: black; background-color: #black;" width="100%" cellpadding="7" | {| style="color: black; background-color: #black;" width="100%" cellpadding="7" | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 100%; background-color: # | + | | style="width: 100%; background-color: #f5f5f5;"| <br /> |
− | === <span style="color: #151930;">K I L D E R</span> === | + | |
+ | === <span style="color: #151930;">K I L D E R | B I D R A ?</span> === | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 100%; background-color: # | + | | style="width: 100%; background-color: #f5f5f5;"|<br /> |
+ | * Liste over [[kilder]]<br /> | ||
+ | * Bidra? / Kontaktinformasjon [[Korreksjoner og bidrag]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | |} | |
+ | |||
+ | |||
__NOTOC__ <!-- __NOEDITSECTION__ --> | __NOTOC__ <!-- __NOEDITSECTION__ --> |
Nåværende revisjon fra 30. okt. 2024 kl. 19:26
|
|