Forskjell mellom versjoner av «Capitals (album)»
Fra Seigmen.no
Hopp til navigeringHopp til søkLinje 18: | Linje 18: | ||
==Reutgivelser== | ==Reutgivelser== | ||
− | + | * '''2. utgivelse:''' 17. august 2015. Sort Vinyl, 250 nummererte eksemplarer. | |
+ | * '''2. utgivelse:''' 17. august 2015. Sølv Vinyl, 250 nummererte eksemplarer. | ||
<br> | <br> | ||
Revisjonen fra 5. okt. 2016 kl. 08:34
Capitals
| |
---|---|
Tittel | Capitals |
Utgitt | 28. mai 2007 |
Innspilt | The Oval Room |
Label | Pleasuredisc |
Lengde | |
Produsent | Alex Møklebust |
Capitals er Ljungblut sitt tredje studioalbum.
Bakgrunn
Reutgivelser
- 2. utgivelse: 17. august 2015. Sort Vinyl, 250 nummererte eksemplarer.
- 2. utgivelse: 17. august 2015. Sølv Vinyl, 250 nummererte eksemplarer.
Spor
Tittel | Lengde | |
---|---|---|
1. | The Emblem | 03:29 |
2. | Bipolar Kid | 04:39 |
3. | All Nails Bitten Down | 05:30 |
4. | Facades | 04:26 |
5. | Touching A Flame | 03:43 |
6. | Still Can't Say I Love You | 06:28 |
7. | Is There Another Way Out | 04:18 |
8. | Tinnitus Doll | 04:00 |
9. | Iodine | 04:29 |
10. | Ride (It Out Again) | 03:45 |
Annen informasjon