Forskjell mellom versjoner av «1:70»
Fra Seigmen.no
Hopp til navigeringHopp til søkLinje 208: | Linje 208: | ||
|2006 | |2006 | ||
|[[Hovedside|Seigmen]] | |[[Hovedside|Seigmen]] | ||
− | |[[ | + | |[[Rockefeller (album)|Rockefeller]] |
|82876 85547 2 | |82876 85547 2 | ||
|- | |- | ||
Linje 215: | Linje 215: | ||
|2006 | |2006 | ||
|[[Hovedside|Seigmen]] | |[[Hovedside|Seigmen]] | ||
− | |[[ | + | |[[Rockefeller (album)|Rockefeller (Lim. Edition)]] |
|82876 85740 2 | |82876 85740 2 | ||
|- | |- |
Revisjonen fra 9. jul. 2008 kl. 18:48
Underlabel av Sony BMG. Startet i 1992. Alle Seigmen sine plateutgivelser fra Sony BMG er på 1:70.
Utgivelser
Årstall | Artist | Tittel | Katalognummer |
---|---|---|---|
1993 | Kung Fu Girls | This Is The Kung Fu Beat | ENS 472 989 2 |
1993 | Seigmen | Ameneon | ENS 473 807 2 |
1993 | Kung Fu Girls | Maria Is Beautiful | ENS 659 025 1 |
1993 | Seigmen | Monsun | ENS 659 181 1 |
1994 | Seigmen | Hjernen Er Alene | ENS 477 351 2 |
1994 | Seigmen | Total | ENS 478 031 2 |
1995 | Seigmen | Total 2CD | ENS 478 031 9 |
1995 | Seigmen | Metropolis | ENS 481 210 2 |
1995 | Subgud | Museum | ENS 483 680 2 |
1995 | Seigmen | Lament | ENS 661 269 2 |
1995 | Seigmen | Metropolis | ENS 662 532 2 |
1995 | Subgud | Metropacem | ENS 662 818 2 |
1996 | Seigmen | Metropolis, The Grandmaster Recordings (2 LP) | ENS 483 650 1 |
1996 | Seigmen | Metropolis, The Grandmaster Recordings (CD) | ENS 483 650 2 |
1996 | Seigmen | Metropolis, The Grandmaster Recordings (CD Box) | ENS 483 650 9 |
1996 | Seigmen | Slaver Av Solen | ENS 662 799 2 |
1996 | Subgud | Hverdagslige Detonasjoner | ENS 663 936 2 |
1997 | Seigmen | Radiowaves | ENS 488 965 2 |
1997 | Seigmen | Radiowaves (Tysk utgivelse 2 CD) | ENS 488 965 9 |
1997 | Seigmen | The First Wave | ENS 664 860 2 |
1997 | Seigmen | The Next Wave | ENS 665 249 2 |
1998 | Seigmen | Universal Club Mix (Promo) | PROG 001 |
1998 | Subgud | Magnet | ENS 489 598 2 |
1998 | Frost | Bedsit Theories | ENS 491 296 2 |
1998 | Frost | Clouds Across The Moon | ENS 665 985 2 |
1998 | Frost | Bedsit Theories + Close To You 2CD | ENS 666 473 2 |
1999 | Seigmen | Monument | ENS 493 391 2 |
1999 | Frost | Endless Love | ENS 667 710 2 |
2006 | Seigmen | Rockefeller | 82876 85547 2 |
2006 | Seigmen | Rockefeller (Lim. Edition) | 82876 85740 2 |
2006 | Seigmen | Döderlein | 82876 85548 2 |
Kilde
- Discogs 1:70 [1]