Forskjell mellom versjoner av «Enola (album)»
Fra Seigmen.no
Hopp til navigeringHopp til søkLinje 23: | Linje 23: | ||
* '''3. utgivelse:''' 2LP: INDIE160LP - Indie Recordings 13. april 2015. | * '''3. utgivelse:''' 2LP: INDIE160LP - Indie Recordings 13. april 2015. | ||
* '''4. utgivelse:''' 2LP Limited: INDIE160LPL - Indie Recordings 13. april 2015. | * '''4. utgivelse:''' 2LP Limited: INDIE160LPL - Indie Recordings 13. april 2015. | ||
− | <br> | + | * '''5. utgivelse:''' LP Picturedisc: INDIE160LPGARDE - Indie Recordings 13. april 2015. 330 eksemplarer. |
+ | <br><br> | ||
==Spor== | ==Spor== | ||
Linje 101: | Linje 102: | ||
<br> | <br> | ||
(*) Ekstraspor på Limited Vinyl utgave. | (*) Ekstraspor på Limited Vinyl utgave. | ||
− | + | <br> | |
==Annen informasjon== | ==Annen informasjon== | ||
Revisjonen fra 13. feb. 2015 kl. 20:43
Enola
| |
---|---|
Tittel | Enola |
Utgitt | 13. april 2015 |
Innspilt | 2012 / 2014 |
Label | Indie Recordings |
Lengde | |
Produsent |
Enola er Seigmen sitt sjette studioalbum.
Bakgrunn
Utgivelser
- 1. utgivelse: CD: INDIE160CD - Indie Recordings 13. april 2015.
- 2. utgivelse: CD Digipack: INDIE160CDL - Indie Recordings 13. april 2015.
- 3. utgivelse: 2LP: INDIE160LP - Indie Recordings 13. april 2015.
- 4. utgivelse: 2LP Limited: INDIE160LPL - Indie Recordings 13. april 2015.
- 5. utgivelse: LP Picturedisc: INDIE160LPGARDE - Indie Recordings 13. april 2015. 330 eksemplarer.
Spor
Tittel | Lengde | |
---|---|---|
1. | Hva Vi Elsker | 04:45 |
2. | Trøst | --:-- |
3. | Forevig Og Alltid | --:-- |
4. | Utopia I Mine Armer | --:-- |
5. | Til Verdens Ende | --:-- |
6. | Tenn Alle Lys | --:-- |
7. | Deus | --:-- |
8. | Monokrom | --:-- |
9. | I Mitt Hus | --:-- |
10. | Hvit Stjerne Hvit Støy | --:-- |
11. | Mot I Brystet (*) | --:-- |
(*) Ekstraspor på Limited Vinyl utgave.