Forskjell mellom versjoner av «1:70»
Fra Seigmen.no
Hopp til navigeringHopp til søkLinje 87: | Linje 87: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |1996 |
|[[Hovedside|Seigmen]] | |[[Hovedside|Seigmen]] | ||
− | |[[Metropolis (album)|Metropolis]] | + | |[[Metropolis, The Grandmaster Recordings (album)|Metropolis, The Grandmaster Recordings (2 LP)]] |
|ENS 483 650 1 | |ENS 483 650 1 | ||
|- | |- |
Revisjonen fra 8. feb. 2008 kl. 10:16
Underlabel av Sony BMG. Startet i 1992.
Utgivelser
Årstall | Artist | Tittel | Katalognummer |
---|---|---|---|
1993 | Kung Fu Girls | This Is The Kung Fu Beat | ENS 472 989 2 |
1993 | Seigmen | Ameneon | ENS 473 807 2 |
1993 | Kung Fu Girls | Maria Is Beautiful | ENS 659 025 1 |
1993 | Seigmen | Monsun | ENS 659 181 1 |
1994 | Seigmen | Hjernen Er Alene | ENS 477 351 2 |
1994 | Seigmen | Total | ENS 478 031 9 |
1995 | Seigmen | Metropolis | ENS 481 210 2 |
1995 | Subgud | Museum | ENS 483 680 2 |
1995 | Seigmen | Lament | ENS 661 269 2 |
1995 | Seigmen | Metropolis | ENS 662 532 2 |
1995 | Subgud | Metropacem | ENS 662 818 2 |
1996 | Seigmen | Metropolis, The Grandmaster Recordings (2 LP) | ENS 483 650 1 |
Kilde
- Discogs 1:70 [1]