Forskjell mellom versjoner av «Hulen fra A til Å (samleplate)»
Fra Seigmen.no
Hopp til navigeringHopp til søkm (Låste Hulen fra A til Å (samleplate) [edit=sysop:move=sysop]) |
|||
Linje 116: | Linje 116: | ||
|13. | |13. | ||
|Seigmen | |Seigmen | ||
− | |Korstoget (låt)|Korstoget (Last Crusade Mix) | + | |[[Korstoget (låt)|Korstoget (Last Crusade Mix)]] |
| 10:00 | | 10:00 | ||
|- | |- |
Revisjonen fra 13. mai 2009 kl. 18:12
Hulen fra A til Å
| |
---|---|
Tittel | Hulen fra A til Å |
Utgitt | 1993 |
Innspilt | |
Label | |
Lengde | |
Produsent |
Hulen fra A til Å utgitt i forbindelse med at studentstedet Hulen ble 25 år i 1994.
Bakgrunn
Utgitt i 1000 eksemplarer.
Reutgivelser
- 1. utgivelse: CD - 1993.
Spor
Artist | Tittel | Lengde | |
---|---|---|---|
1. | Big Red Bus | Hulen | 03:20 |
2. | Poor Rich Ones | Running Out Of Bad Jokes | 03:20 |
3. | Yeahlove Swans | Lucky Guy | 03:19 |
4. | Boghandle | Some | 05:03 |
5. | De Musikalske Dvergene | Kald, Klein og Kadaver | 04:06 |
6. | Fuzzsuckers | Sick To The Bone | 07:48 |
7. | BMX Bandits | The Next Girl | 02:54 |
8. | Motorpsycho | Junior (Biggmuff version) | 05:28 |
9. | Radiofantomene | Forbrukerrapporten 2 | 04:43 |
10. | Kathleen Yearwood | For Jesse Bernstein | 03:21 |
11. | The Aller Værste | Bare Ikke Nok | 03:22 |
12. | 22 Pistepirko | Frankenstein | 03:16 |
13. | Seigmen | Korstoget (Last Crusade Mix) | 10:00 |
Annen informasjon
Dette er en meget spesiell mix av låten som tidligere er utgitt på deres debutalbum "Pluto". Den er spilt inn på HULEN i løpet av noen hektiske dager, og mixet i Oslo. Historien bak Dat`en er meget spesiell. Da bandbussen til Seigmen begynte å brenne midt oppe blant de norske fjell, oppdaget de tapre "brannseigmen" at dat`en lå igjen inne i flammehavet hvorpå Alex kaster seg inn i flammene for å redde den ut. Seigmen takker: Kai Priddy, Tormod Riseng, John Hegre og flipperspillet på HULEN.
Hentet fra "Hulen fra A til Å"
Ekterne linker
- Korsfarer: Compilation [1]