Forskjell mellom versjoner av «Cover / Remix (Zeromancer)»
Fra Seigmen.no
Hopp til navigeringHopp til søkm (Beskyttet «Cover / Remix (Zeromancer)» ([Redigering=Tillat kun administratorer] (ubestemt) [Flytting=Tillat kun administratorer] (ubestemt)) [dypbeskyttelse]) |
|||
(17 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 18: | Linje 18: | ||
|- | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |2000 | ||
+ | |'''[[Zeromancer]]''' | ||
+ | |Apotygma Berzerk | ||
+ | |[[Something For The Pain (låt)|Something For The Pain]] | ||
+ | |[[Clone Your Lover (single)|Clone Your Lover]] | ||
+ | |Remix | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2000 | ||
+ | |'''[[Zeromancer]]''' | ||
+ | |Project Pitchfork | ||
+ | |[[Clone Your Lover (låt)|Clone Your Lover]] | ||
+ | |[[Clone Your Lover (single)|Clone Your Lover]] | ||
+ | |Remix | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2000 | ||
+ | |'''[[Zeromancer]]''' | ||
+ | |Project Pitchfork | ||
+ | |[[Clone Your Lover (låt)|Clone Your Lover]] | ||
+ | |[[Clone Your Lover (single)|Clone Your Lover]] | ||
+ | |Remix | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2001 | ||
+ | |'''[[Zeromancer]]''' | ||
+ | |Rico | ||
+ | |[[Dr. Online (låt)|Dr. Online]] | ||
+ | |[[Dr. Online (single)|Dr. Online]] | ||
+ | |Remix | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2001 | ||
+ | |Real Life | ||
+ | |'''[[Zeromancer]]''' | ||
+ | |[[Send Me An Angel (låt)|Send Me An Angel]] | ||
+ | |[[Eurotrash (album)|Eurotrash]] | ||
+ | |Cover | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2001 | ||
+ | |Project Pitchfork | ||
+ | |'''[[Zeromancer]]''' | ||
+ | |Existence | ||
+ | |Existence (singel) | ||
+ | |Remix | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2002 | ||
+ | |L'Âme Immortelle | ||
+ | |'''[[Zeromancer]]''' | ||
+ | |Tiefster Winter | ||
+ | |Tiefster Winter (singel) | ||
+ | |Remix | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2002 | ||
+ | |Ironbase | ||
+ | |'''[[Zeromancer]]''' | ||
+ | |Maschine Eisenbass | ||
+ | |Maschine Eisenbass (singel) | ||
+ | |Remix | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2002 | ||
+ | |Lacrimosa | ||
+ | |'''[[Zeromancer]]''' | ||
+ | |Durch Nacht Und Flut | ||
+ | |Durch Nacht Und Flut (singel) | ||
+ | |Remix | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2004 | ||
+ | |L'Âme Immortelle | ||
+ | |'''[[Zeromancer]]''' | ||
+ | |Stumme Schreie | ||
+ | |Stumme Schreie (singel) | ||
+ | |Remix | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2004 | ||
+ | |'''[[Zeromancer]]''' | ||
+ | |Godhead | ||
+ | |[[Dr. Online (låt)|Dr. Online]] | ||
+ | |Non-Stop Ride (album) | ||
+ | |Cover | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2007 | ||
+ | |'''[[Zeromancer]]''' | ||
+ | |Snifferdogs | ||
+ | |[[Doppelgänger I Love You (låt)|Doppelgänger I Love You]] | ||
+ | |[[I`m Yours To Lose (single)|I`m Yours To Lose]] | ||
+ | |Remix | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2009 | ||
+ | |Pigface | ||
+ | |'''[[Zeromancer]]''' | ||
+ | |[[Mercenary (låt)|Mercenary]] | ||
+ | |[[It Sounds Like Love (But It Looks Like Sex) (EP)]] | ||
+ | |Cover | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2009 | ||
+ | |Depeche Mode | ||
+ | |'''[[Zeromancer]]''' | ||
+ | |[[Photographic (låt)|Photographic]] | ||
+ | |[[It Sounds Like Love (But It Looks Like Sex) (EP)]] | ||
+ | |Cover | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2009 | ||
+ | |'''[[Zeromancer]]''' | ||
+ | |Red 7 | ||
+ | |[[It Sounds Like Love (But Looks Like Sex) (låt)|It Sounds Like Love (But Looks Like Sex)]] | ||
+ | |[[It Sounds Like Love (But It Looks Like Sex) (EP)]] | ||
+ | |Remix | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2009 | ||
+ | |'''[[Zeromancer]]''' | ||
+ | |Snifferdogs | ||
+ | |[[Sinners International (låt)|Sinners International]] | ||
+ | |[[It Sounds Like Love (But It Looks Like Sex) (EP)]] | ||
+ | |Remix | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2011 | ||
+ | |Mesh | ||
+ | |'''[[Zeromancer]]''' | ||
+ | |If We Stay Here | ||
+ | |An Alternative Solution (album) | ||
+ | |Remix | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2011 | ||
+ | |'''[[Zeromancer]]''' | ||
+ | |Santa Hates You | ||
+ | |[[The Hate Alphabet (låt)|The Hate Alphabet]] | ||
+ | | | ||
+ | |Remix | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2013 | ||
+ | |ASP | ||
+ | |'''[[Zeromancer]]''' | ||
+ | |Panzerhaus | ||
+ | |Maskenhaft (album) | ||
+ | |Remix | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2018 | ||
+ | |Circle of Dust | ||
+ | |'''[[Zeromancer]]''' | ||
+ | |Neophyte | ||
+ | |alt_Machines (album) | ||
+ | |Remix | ||
+ | |- | ||
|} | |} |
Nåværende revisjon fra 31. mai 2018 kl. 17:22
Oversikten viser hvilke band, artister eller komponister Zeromancer har spilt inn coverlåter av, remixet, eller brukt materiale fra. Den viser også hvilke band og artister som har remixet eller spilt inn coverversjoner av Zeromancer.
Årstall | Orginalartist | Artist | Låt | Utgivelse | Notater |
---|---|---|---|---|---|
2000 | Seigmen | Zeromancer | Opelwerk | Clone Your Lover | Fremført live av Seigmen i 1998, men først utgitt på plate av Zeromancer i 2000. |
2000 | Zeromancer | Apotygma Berzerk | Something For The Pain | Clone Your Lover | Remix |
2000 | Zeromancer | Project Pitchfork | Clone Your Lover | Clone Your Lover | Remix |
2000 | Zeromancer | Project Pitchfork | Clone Your Lover | Clone Your Lover | Remix |
2001 | Zeromancer | Rico | Dr. Online | Dr. Online | Remix |
2001 | Real Life | Zeromancer | Send Me An Angel | Eurotrash | Cover |
2001 | Project Pitchfork | Zeromancer | Existence | Existence (singel) | Remix |
2002 | L'Âme Immortelle | Zeromancer | Tiefster Winter | Tiefster Winter (singel) | Remix |
2002 | Ironbase | Zeromancer | Maschine Eisenbass | Maschine Eisenbass (singel) | Remix |
2002 | Lacrimosa | Zeromancer | Durch Nacht Und Flut | Durch Nacht Und Flut (singel) | Remix |
2004 | L'Âme Immortelle | Zeromancer | Stumme Schreie | Stumme Schreie (singel) | Remix |
2004 | Zeromancer | Godhead | Dr. Online | Non-Stop Ride (album) | Cover |
2007 | Zeromancer | Snifferdogs | Doppelgänger I Love You | I`m Yours To Lose | Remix |
2009 | Pigface | Zeromancer | Mercenary | It Sounds Like Love (But It Looks Like Sex) (EP) | Cover |
2009 | Depeche Mode | Zeromancer | Photographic | It Sounds Like Love (But It Looks Like Sex) (EP) | Cover |
2009 | Zeromancer | Red 7 | It Sounds Like Love (But Looks Like Sex) | It Sounds Like Love (But It Looks Like Sex) (EP) | Remix |
2009 | Zeromancer | Snifferdogs | Sinners International | It Sounds Like Love (But It Looks Like Sex) (EP) | Remix |
2011 | Mesh | Zeromancer | If We Stay Here | An Alternative Solution (album) | Remix |
2011 | Zeromancer | Santa Hates You | The Hate Alphabet | Remix | |
2013 | ASP | Zeromancer | Panzerhaus | Maskenhaft (album) | Remix |
2018 | Circle of Dust | Zeromancer | Neophyte | alt_Machines (album) | Remix |