Forskjell mellom versjoner av «Hovedside»
(35 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 13: | Linje 13: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 100%; background-color: #f5f5f5;"| Nyhetsstrøm fra offisiell Zeromancer fanklubb '''<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/groups/108712202979/ <span style="color:black;">INDUSTRYPEOPLE</span>]</span>''' | | style="width: 100%; background-color: #f5f5f5;"| Nyhetsstrøm fra offisiell Zeromancer fanklubb '''<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/groups/108712202979/ <span style="color:black;">INDUSTRYPEOPLE</span>]</span>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 100%; background-color: #d3d3d3; color: #000000"|<b>Bjørn Opsahl (1968 - 2025)</b><br /><br />Gjennom flere tiår var Opsahl tilstede for å dokumentere Seigmens medlemmer. Fra de første rebelske steg som band, det ikoniske Total-omslaget, videre til den legendariske fotoseansen for Beat i '97, Zeromancers fødsel og Amerika-ferd, til Seigmens gjenfødsel i Dødens Dal, den første rockekonserten i Operahuset og innspilling av Enola. <br /><br />Bjørn Opsahl var med, og bildene er med oss videre blant annet i hans fotobok fra 2015 - Monument "1992-2014" <br /> | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 100%; background-color: #d3d3d3; color: #000000"|<b>[[Resonans (album)|Resonans]] nominert til Spellemannspris.</b><br /><br />Sammen med Slomosa, Heave Blood & Die og Aktiv Dôdshjelp er Seigmen nominert til Spellemannspris i kategorien Rock. Seigmen har vunnet tidligere i 1995 for albumet Metropolis, og var nominert i 1997 for albumet Radiowaves. Spellemannsprisene for 2024 deles ut 24. april 2025.<br /> | ||
|- | |- | ||
| style="width: 100%; background-color: #f5f5f5;"| | | style="width: 100%; background-color: #f5f5f5;"| | ||
Linje 23: | Linje 29: | ||
- Første singel fra kommende album [[Dissonans (album)|Dissonans]] er [[(Dyret) 23 bud (singel)|(Dyret) 23 bud]] og ble utgitt 9. august 2024.<br /> | - Første singel fra kommende album [[Dissonans (album)|Dissonans]] er [[(Dyret) 23 bud (singel)|(Dyret) 23 bud]] og ble utgitt 9. august 2024.<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <b>Konserter: Seigmen.</b><br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | - 23.05.25: Foynhagen, Tønsberg<br /> | ||
+ | - 29.05.25: Valo Rock, Vadsø<br /> | ||
+ | - 19.-21.06.25: Steinkjærfestivalen<br /> | ||
+ | - 19.07.25: Buktafestivalen, Tromsø<br /> | ||
+ | - 15.08.25: Parkenfestivalen, Bodø<br /> | ||
+ | - 14.11.25: Spetakkelfestivalen, Larvik<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |- | ||
|- | |- | ||
+ | | style="width: 100%; background-color: #d3d3d3; color: #000000"|<b>Teater: The Modern End</b><br /><br />"Kulturgeriljaen" De Munnfulle satt opp stykket "The Modern End på Støperiet 10.-12. januar 2025.<br /><br /> | ||
+ | |||
+ | "Over 40 aktører fra nær og fjern går sammen om å skape en spennende teaterfabel med dans og akrobatikk inspirert av Seigmens musikalske univers. Med soundtracket av den fabelaktige musikken til Tønsbergs egne rockere Seigmen ønsker vi velkommen til en forestilling utenom det vanlige." | ||
|- | |- | ||
| style="width: 100%; background-color: #d3d3d3; color: #000000"| '''<span class="plainlinks">[https://open.spotify.com/episode/6kqz37lwxUg5bGXLB7iw1J?si=e97598a62f2e48ca <span style="color:black;">Podcast 120 dB</span>]''' (med Økshoff og Møklebust)</span> <br /><br /> <i>Droneriff, Klisne Seigmen, engelske tekster til besvær og opplevelsen av å spille foran folkehavet på Ekebergsletta under Tons of Rock-festivalen, er noen av de mer klikkvennlige stikkordene for denne episoden.</i> | | style="width: 100%; background-color: #d3d3d3; color: #000000"| '''<span class="plainlinks">[https://open.spotify.com/episode/6kqz37lwxUg5bGXLB7iw1J?si=e97598a62f2e48ca <span style="color:black;">Podcast 120 dB</span>]''' (med Økshoff og Møklebust)</span> <br /><br /> <i>Droneriff, Klisne Seigmen, engelske tekster til besvær og opplevelsen av å spille foran folkehavet på Ekebergsletta under Tons of Rock-festivalen, er noen av de mer klikkvennlige stikkordene for denne episoden.</i> | ||
|- | |- | ||
| style="width: 100%; background-color: #f5f5f5;"| | | style="width: 100%; background-color: #f5f5f5;"| | ||
− | + | - I forbindelse med Tv-aksjonen 2024 til inntekt for Barnekreftforeningen slapp Seigmen [[Tonsberg (singel)|Tønsberg]] som vinylsingel. Totalt fikk singelsalget samlet inn 128 000 kr til Tv-aksjonen.<br /> | |
<br /> | <br /> | ||
- Seigmen har gitt ut tre EPer med nyinnspillinger av Klisne Seigmenn-låter, samt opptak fra en konsertrekke på Hulen i Bergen. De tre EP-ene [[Beige (EP)|Beige]], [[Gul (EP)|Gul]] og [[Rosa (EP)|Rosa]] ble sluppet 08.12.23.<br /> | - Seigmen har gitt ut tre EPer med nyinnspillinger av Klisne Seigmenn-låter, samt opptak fra en konsertrekke på Hulen i Bergen. De tre EP-ene [[Beige (EP)|Beige]], [[Gul (EP)|Gul]] og [[Rosa (EP)|Rosa]] ble sluppet 08.12.23.<br /> | ||
Linje 35: | Linje 55: | ||
<br /> | <br /> | ||
- Ljungblut slapp sin andre EP [[Sauda (EP)|Sauda]] 3. mars 2023 digitalt og på kassett(!!).<br /> | - Ljungblut slapp sin andre EP [[Sauda (EP)|Sauda]] 3. mars 2023 digitalt og på kassett(!!).<br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Linje 77: | Linje 73: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 100%; background-color: #f5f5f5;"| <br /> | | style="width: 100%; background-color: #f5f5f5;"| <br /> | ||
+ | |||
=== <span style="color: #151930;">S E I G M E N</span> === | === <span style="color: #151930;">S E I G M E N</span> === | ||
|- | |- | ||
Linje 87: | Linje 84: | ||
{| style="color: black; background-color: #black;" width="100%" cellpadding="7" | {| style="color: black; background-color: #black;" width="100%" cellpadding="7" | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 100%; background-color: #d3d3d3;"| Følg Seigmen på: '''<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/Seigmen <span style="color:black;">Facebook</span>]</span>''' / '''<span class="plainlinks">[http://instagram.com/seigmen <span style="color:black;">Instagram</span>]</span>''' / '''<span class="plainlinks">[https:// | + | | style="width: 100%; background-color: #d3d3d3;"| Følg Seigmen på: '''<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/Seigmen <span style="color:black;">Facebook</span>]</span>''' / '''<span class="plainlinks">[http://instagram.com/seigmen <span style="color:black;">Instagram</span>]</span>''' / '''<span class="plainlinks">[https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftiktok.com%2F%40seigmen%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3mKDe4ha-V0R9cztEOoR9ZYyHdmUn4mAXgHahaUvZSiYGCu67yF6P4PsY_aem_-mJ_Yk5Y3ngGXGDZzQbhHA&h=AT1ac5RtEXE6lGmd-ocsmfZxFNv9F4_I6esfEvQThx4_S_PSAnCllUtCLKBzRBSdYQQBuoxb8pokIAjYJFlkBalzUieEFPsnsi5dVqu9Kt9DvmerGi72_OB9Z0OE4Uvd_Q4zyx0cd5zjBPsvfJb3 <span style="color:black;">TikTok</span>]</span>''' |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linje 110: | Linje 107: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50%; background-color: #f5f5f5;"|Ljungblut er et band som har utspring i Kim Ljung sitt soloprosjekt med samme navn. Startet forsiktig før Seigmens reunion i 2005 men har nå flere utgivelser og samt en håndfull konserter bak seg.<br /><br /> | | style="width: 50%; background-color: #f5f5f5;"|Ljungblut er et band som har utspring i Kim Ljung sitt soloprosjekt med samme navn. Startet forsiktig før Seigmens reunion i 2005 men har nå flere utgivelser og samt en håndfull konserter bak seg.<br /><br /> | ||
− | * '''[[ | + | * '''[[Diskografi (Ljungblut)|<span style="color: #151930;">DISKOGRAFI</span>]] / [[Ljungblut|<span style="color: #151930;">MEDLEMMER</span>]]''' |
− | * '''[[ | + | * '''[[Konserter (Ljungblut)|<span style="color: #151930;">KONSERTER</span>]]''' |
|- | |- | ||
{| style="color: black; background-color: #black;" width="100%" cellpadding="7" | {| style="color: black; background-color: #black;" width="100%" cellpadding="7" |
Nåværende revisjon fra 13. mar. 2025 kl. 18:51
|
|