Forskjell mellom versjoner av «Tidslinje»
Fra Seigmen.no
Hopp til navigeringHopp til søk(28 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 3: | Linje 3: | ||
{| cellpadding="5" | {| cellpadding="5" | ||
− | + | |1989 | |
− | + | |[[Hovedside|Seigmen]] | |
− | + | |Konsert | |
− | + | |Seigmen spiller sin første konsert. | |
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |1992 | ||
+ | |[[Hovedside|Seigmen]] | ||
+ | |Utgivelse | ||
+ | |Seigmen slipper sin første plate "Pluto", på eget selskap. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |1993 | ||
+ | |[[Hovedside|Seigmen]] | ||
+ | |Utgivelse | ||
+ | |Seigmen slipper sitt første album "Ameneon". | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |1994 | ||
+ | |[[Hovedside|Seigmen]] | ||
+ | |Utgivelse | ||
+ | |Seigmen får sitt komersielle gjennombrudd med "Hjernen er Alene". | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |1994 | ||
+ | |[[Hovedside|Seigmen]] | ||
+ | |Utgivelse | ||
+ | |Seigmen gir ut sitt andre album "Total" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |1995 | ||
+ | |[[Hovedside|Seigmen]] | ||
+ | |Utgivelse | ||
+ | |Seigmen gir ut sitt tredje album, "Metropolis". | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |1995 | ||
+ | |[[Hovedside|Seigmen]] | ||
+ | |Pris | ||
+ | |Seigmen vinner Spellemannsprisen i kategorien "Rock". | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |1996 | ||
+ | |[[Hovedside|Seigmen]] | ||
+ | |Utgivelse | ||
+ | |Seigmen gir ut "Metropolis, The Grandmaster Recordings". Seigmens første engelsspråklige utgivelse. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |1997 | ||
+ | |[[Hovedside|Seigmen]] | ||
+ | |Utgivelse | ||
+ | |Seigmen gir ut sitt femte album, "Radiowaves". | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |1997 | ||
+ | |[[Hovedside|Seigmen]] | ||
+ | |Pris | ||
+ | |Seigmen får Kassettavgiftsfondets lanseringsstipend på 750 000. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |1998 | ||
+ | |[[Hovedside|Seigmen]] | ||
+ | |Konsert | ||
+ | |Seigmen turnerer Europa med Paradise Lost og The Gathering. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |1999 | ||
+ | |[[Hovedside|Seigmen]] | ||
+ | |Utgivelse | ||
+ | |Seigmen gir ut samlealbumet "Monument". | ||
+ | |- | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |1999 |
|[[Hovedside|Seigmen]] | |[[Hovedside|Seigmen]] | ||
|Konsert | |Konsert | ||
− | |Seigmen spiller sin første konsert. | + | |Seigmen avslutter med en dobbeltkonsert på Rockefeller. |
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2000 | ||
+ | |[[Zeromancer]] | ||
+ | |Konsert | ||
+ | |Zeromancer spiller sin første konsert. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2000 | ||
+ | |[[Zeromancer]] | ||
+ | |Utgivelse | ||
+ | |Zeromancer gir ut sitt debutalbum "Clone Your Lover". | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2001 | ||
+ | |[[Zeromancer]] | ||
+ | |Utgivelse | ||
+ | |Zeromancer gir ut sitt andre album "Eurotrash". | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2003 | ||
+ | |[[Zeromancer]] | ||
+ | |Utgivelse | ||
+ | |Zeromancer gir ut sitt tredje album "ZZYZX". | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2004 | ||
+ | |[[Zeromancer]] | ||
+ | |Utgivelse | ||
+ | |Etter Zeromancers konserter i USA lanseres DVDen "Eurotrash" av Cleopatra Records. | ||
|- | |- | ||
Linje 33: | Linje 146: | ||
|[[Hovedside|Seigmen]] | |[[Hovedside|Seigmen]] | ||
|Utgivelse | |Utgivelse | ||
− | |Seigmen gir ut | + | |Seigmen gir ut sin første DVD, "Fra X til Døden", med opptak fra reunionkonsert forrige år. |
|- | |- | ||
Linje 40: | Linje 153: | ||
|[[Hovedside|Seigmen]] | |[[Hovedside|Seigmen]] | ||
|Utgivelse | |Utgivelse | ||
− | |Seigmen gir ut | + | |Seigmen gir ut sitt første livealbum, "Rockefeller", spilt inn samme år. |
|- | |- | ||
Linje 47: | Linje 160: | ||
|[[Ljungblut]] | |[[Ljungblut]] | ||
|Utgivelse | |Utgivelse | ||
− | |Ljungblut gir ut sitt | + | |Ljungblut gir ut sitt andre album, "Capitals". |
|- | |- | ||
Linje 69: | Linje 182: | ||
|Utgivelse | |Utgivelse | ||
|Zeromancer gir ut sitt femte album, "The Death Of Romance". | |Zeromancer gir ut sitt femte album, "The Death Of Romance". | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2010 | ||
+ | |[[Ljungblut]] | ||
+ | |Konsert | ||
+ | |Ljungblut spiller sin første konsert. | ||
|- | |- | ||
Linje 76: | Linje 196: | ||
|Utgivelse | |Utgivelse | ||
|Ljungblut gir ut sitt tredje album, "Over Skyene Skinner Alltid Solen". | |Ljungblut gir ut sitt tredje album, "Over Skyene Skinner Alltid Solen". | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2012 | ||
+ | |[[Ljungblut]] | ||
+ | |Utgivelse | ||
+ | |Ljungblut gir ut fotoboken, "Total". | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2012 | ||
+ | |[[Hovedside|Seigmen]] | ||
+ | |Konsert | ||
+ | |Seigmen spiller sin første konsert på Total i Tønsberg. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2012 | ||
+ | |[[Hovedside|Seigmen]] | ||
+ | |Utgivelse | ||
+ | |Seigmen gir ut live-DVD "Seigmen i Operaen". | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2013 | ||
+ | |[[Zeromancer]] | ||
+ | |Utgivelse | ||
+ | |Zeromancer gir ut sitt sjette album, "Bye-Bye Borderline". | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2013 | ||
+ | |[[Zeromancer]] | ||
+ | |Utgivelse | ||
+ | |Zeromancer gir ut samlealbumet, "Something for the pain, The best of Zeromancer". | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2013 | ||
+ | |[[Noralf Ronthi]] | ||
+ | |Utgivelse | ||
+ | |Gir ut barneplaten "Norelgens Glemte Verden Gjenoppdaget" under pseudonymet Norelgen. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2014 | ||
+ | |[[Industrypeople]] | ||
+ | |Utgivelse | ||
+ | |Fanklubben Industrypeople gir ut Kim Ljung tribute-plate "Under a migrane sky". | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2015 | ||
+ | |[[Hovedside|Seigmen]] | ||
+ | |Utgivelse | ||
+ | |Bjørn Opsahl gir ut fotoboken Monument "1992-2014" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2015 | ||
+ | |[[Hovedside|Seigmen]] | ||
+ | |Utgivelse | ||
+ | |Seigmen gir ut sitt sjette studioalbum, "Enola". | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2016 | ||
+ | |[[Sverre Økshoff]] | ||
+ | |Utgivelse | ||
+ | |Sverre Økshoff gir ut sitt første soloalbum under navnet "Jared Ambience Inc." | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2016 | ||
+ | |[[Ljungblut]] | ||
+ | |Utgivelse | ||
+ | |Ljungblut gir ut sitt fjerde album, "Ikke Alle Netter Er Like Sorte". | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2018 | ||
+ | |[[Hovedside|Seigmen]] | ||
+ | |Konsert | ||
+ | |Seigmen planlegger konsert i Berlin, deres første opptreden utenfor Norge siden 1998. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2018 | ||
+ | |[[Ljungblut]] | ||
+ | |Utgivelse | ||
+ | |Ljungblut gir ut sitt femtealbum, "Villa Carlotta 5959". | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2020 | ||
+ | |[[Hovedside|Seigmen]] | ||
+ | |Utgivelse | ||
+ | |Seigmen gir ut samleboksen "Vinyl 1992 - 1997", med sine første fem album. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2021 | ||
+ | |[[Marius Roth]] | ||
+ | |Konsert | ||
+ | |Marius Roth Christensen deltar i NRK sin "Stjernekamp". | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2021 | ||
+ | |[[Zeromancer]] | ||
+ | |Utgivelse | ||
+ | |Zeromancer gir ut sitt syvende album, "Orchestra of knives". | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2023 | ||
+ | |[[Hovedside|Seigmen]] | ||
+ | |Bok | ||
+ | |Even Smith Wergeland gir ut bok om Total via serien Norske albumklassikere. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |2024 | ||
+ | |[[Hovedside|Seigmen]] | ||
+ | |Utgivelse | ||
+ | |Seigmen gir ut sitt syvende album Resonans. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Kilde == | ||
+ | Tilleggsinformasjon i denne tidslinjen er i hovedsak hentet fra dokumentaren "Fra X til Døden" som fulgte med DVDen med samme navn. |
Nåværende revisjon fra 2. jun. 2024 kl. 08:52
Utdrag fra viktige begivenheter tilknyttet Seigmen og deres medlemmer.
1989 | Seigmen | Konsert | Seigmen spiller sin første konsert. |
1992 | Seigmen | Utgivelse | Seigmen slipper sin første plate "Pluto", på eget selskap. |
1993 | Seigmen | Utgivelse | Seigmen slipper sitt første album "Ameneon". |
1994 | Seigmen | Utgivelse | Seigmen får sitt komersielle gjennombrudd med "Hjernen er Alene". |
1994 | Seigmen | Utgivelse | Seigmen gir ut sitt andre album "Total" |
1995 | Seigmen | Utgivelse | Seigmen gir ut sitt tredje album, "Metropolis". |
1995 | Seigmen | Pris | Seigmen vinner Spellemannsprisen i kategorien "Rock". |
1996 | Seigmen | Utgivelse | Seigmen gir ut "Metropolis, The Grandmaster Recordings". Seigmens første engelsspråklige utgivelse. |
1997 | Seigmen | Utgivelse | Seigmen gir ut sitt femte album, "Radiowaves". |
1997 | Seigmen | Pris | Seigmen får Kassettavgiftsfondets lanseringsstipend på 750 000. |
1998 | Seigmen | Konsert | Seigmen turnerer Europa med Paradise Lost og The Gathering. |
1999 | Seigmen | Utgivelse | Seigmen gir ut samlealbumet "Monument". |
1999 | Seigmen | Konsert | Seigmen avslutter med en dobbeltkonsert på Rockefeller. |
2000 | Zeromancer | Konsert | Zeromancer spiller sin første konsert. |
2000 | Zeromancer | Utgivelse | Zeromancer gir ut sitt debutalbum "Clone Your Lover". |
2001 | Zeromancer | Utgivelse | Zeromancer gir ut sitt andre album "Eurotrash". |
2003 | Zeromancer | Utgivelse | Zeromancer gir ut sitt tredje album "ZZYZX". |
2004 | Zeromancer | Utgivelse | Etter Zeromancers konserter i USA lanseres DVDen "Eurotrash" av Cleopatra Records. |
2005 | Ljungblut | Utgivelse | Kim Ljung debuterer som soloartist med albumet "The Other Side Of All Things". |
2005 | Seigmen | Konsert | Reunionkonsert på Uka i Trondheim. |
2006 | Seigmen | Utgivelse | Seigmen gir ut sin første DVD, "Fra X til Døden", med opptak fra reunionkonsert forrige år. |
2006 | Seigmen | Utgivelse | Seigmen gir ut sitt første livealbum, "Rockefeller", spilt inn samme år. |
2007 | Ljungblut | Utgivelse | Ljungblut gir ut sitt andre album, "Capitals". |
2008 | Seigmen | Konsert | Seigmen spiller i den norske opera. |
2009 | Zeromancer | Utgivelse | Zeromancer gir ut sitt fjerde album, "Sinners International". |
2010 | Zeromancer | Utgivelse | Zeromancer gir ut sitt femte album, "The Death Of Romance". |
2010 | Ljungblut | Konsert | Ljungblut spiller sin første konsert. |
2011 | Ljungblut | Utgivelse | Ljungblut gir ut sitt tredje album, "Over Skyene Skinner Alltid Solen". |
2012 | Ljungblut | Utgivelse | Ljungblut gir ut fotoboken, "Total". |
2012 | Seigmen | Konsert | Seigmen spiller sin første konsert på Total i Tønsberg. |
2012 | Seigmen | Utgivelse | Seigmen gir ut live-DVD "Seigmen i Operaen". |
2013 | Zeromancer | Utgivelse | Zeromancer gir ut sitt sjette album, "Bye-Bye Borderline". |
2013 | Zeromancer | Utgivelse | Zeromancer gir ut samlealbumet, "Something for the pain, The best of Zeromancer". |
2013 | Noralf Ronthi | Utgivelse | Gir ut barneplaten "Norelgens Glemte Verden Gjenoppdaget" under pseudonymet Norelgen. |
2014 | Industrypeople | Utgivelse | Fanklubben Industrypeople gir ut Kim Ljung tribute-plate "Under a migrane sky". |
2015 | Seigmen | Utgivelse | Bjørn Opsahl gir ut fotoboken Monument "1992-2014" |
2015 | Seigmen | Utgivelse | Seigmen gir ut sitt sjette studioalbum, "Enola". |
2016 | Sverre Økshoff | Utgivelse | Sverre Økshoff gir ut sitt første soloalbum under navnet "Jared Ambience Inc." |
2016 | Ljungblut | Utgivelse | Ljungblut gir ut sitt fjerde album, "Ikke Alle Netter Er Like Sorte". |
2018 | Seigmen | Konsert | Seigmen planlegger konsert i Berlin, deres første opptreden utenfor Norge siden 1998. |
2018 | Ljungblut | Utgivelse | Ljungblut gir ut sitt femtealbum, "Villa Carlotta 5959". |
2020 | Seigmen | Utgivelse | Seigmen gir ut samleboksen "Vinyl 1992 - 1997", med sine første fem album. |
2021 | Marius Roth | Konsert | Marius Roth Christensen deltar i NRK sin "Stjernekamp". |
2021 | Zeromancer | Utgivelse | Zeromancer gir ut sitt syvende album, "Orchestra of knives". |
2023 | Seigmen | Bok | Even Smith Wergeland gir ut bok om Total via serien Norske albumklassikere. |
2024 | Seigmen | Utgivelse | Seigmen gir ut sitt syvende album Resonans. |
Kilde
Tilleggsinformasjon i denne tidslinjen er i hovedsak hentet fra dokumentaren "Fra X til Døden" som fulgte med DVDen med samme navn.