Forskjell mellom versjoner av «Diskografi (Zeromancer)»
Fra Seigmen.no
Hopp til navigeringHopp til søkLinje 1: | Linje 1: | ||
− | Komplett oversikt over | + | Komplett oversikt over Zeromancer sine utgivelser, samt utgivelser som inkluderer direkte relatert materiale.<br /><br /> |
==Diskografi== | ==Diskografi== | ||
Linje 10: | Linje 10: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[ | + | |[[Zeromancer]] |
− | |[[ | + | |[[Clone Your Lover (album)|Clone Your Lover]] |
− | | | + | |2000 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[ | + | |[[Zeromancer]] |
− | |[[ | + | |[[Eurotrash (album)|Eurotrash]] |
− | | | + | |2001 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[ | + | |[[Zeromancer]] |
− | |[[ | + | |[[ZZYZX (album)|ZZYZX]] |
− | | | + | |2003 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[ | + | |[[Zeromancer]] |
− | + | |[[Sinners International (album)|Sinners International]] | |
− | + | |2009 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |[[ | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[ | + | |[[Zeromancer]] |
− | |[[ | + | |[[The Death Of Romance (album)|The Death Of Romance]] |
− | | | + | |2010 |
|- | |- | ||
Linje 73: | Linje 52: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[ | + | |[[Zeromancer]] |
− | |[[ | + | |[[It Sounds Like Love (But It Looks Like Sex) (EP)|It Sounds Like Love (But It Looks Like Sex)]] |
− | + | |2009 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
Linje 101: | Linje 66: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[ | + | |[[Zeromancer]] |
− | |[[ | + | |[[Clone Your Lover (single)|Clone Your Lover]] |
− | | | + | |2000 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[ | + | |[[Zeromancer]] |
− | |[[ | + | |[[Dr. Online (single)|Dr. Online]] |
− | | | + | |2001 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[ | + | |[[Zeromancer]] |
− | |[[ | + | |[[Need You Like A Drug (single)|Need You Like A Drug]] |
− | | | + | |2001 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[ | + | |[[Zeromancer]] |
− | |[[ | + | |[[Famous Last Words (single)|Famous Last Words]] |
− | | | + | |2003 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[ | + | |[[Zeromancer]] |
− | |[[ | + | |[[Erotic Saints (single)|Erotic Saints]] |
− | | | + | |2003 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[ | + | |[[Zeromancer]] |
− | |[[ | + | |[[I`m Yours To Lose (single)|I`m Yours To Lose]] |
− | | | + | |2007 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[ | + | |[[Zeromancer]] |
− | + | |[[Doppelganger I Love You (single)|Doppelganger I Love You]] | |
− | + | |2007 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |[[ | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
Linje 164: | Linje 122: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[ | + | |[[Zeromancer]] |
− | |[[ | + | |[[Clone Your Lover (video)|Clone Your Lover]] |
− | | | + | |2000 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[ | + | |[[Zeromancer]] |
− | |[[ | + | |[[Dr. Online (video)|Dr. Online]] |
− | | | + | |2001 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[ | + | |[[Zeromancer]] |
− | |[[ | + | |[[Erotic Saints (video)|Erotic Saints]] |
− | | | + | |2003 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[ | + | |[[Zeromancer]] |
− | |[[ | + | |[[Eurotrash (video)|Eurotrash (DVD)]] |
− | | | + | |2004 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[ | + | |[[Zeromancer]] |
− | + | |[[Doppelganger I Love You (video)|Doppelganger I Love You]] | |
− | + | |2007 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |[[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
Linje 220: | Linje 164: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[ | + | |[[Zeromancer]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|[[Ikke utgitte låter (demo)|Ikke utgitte låter]] | |[[Ikke utgitte låter (demo)|Ikke utgitte låter]] | ||
− | | | + | |1999 -> |
|- | |- | ||
Linje 237: | Linje 174: | ||
|'''Tittel''' | |'''Tittel''' | ||
|'''Årstall''' | |'''Årstall''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Linje 300: | Linje 181: | ||
|'''Tittel''' | |'''Tittel''' | ||
|'''Årstall''' | |'''Årstall''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Linje 440: | Linje 188: | ||
|'''Tittel''' | |'''Tittel''' | ||
|'''Årstall''' | |'''Årstall''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisjonen fra 3. jan. 2010 kl. 20:18
Komplett oversikt over Zeromancer sine utgivelser, samt utgivelser som inkluderer direkte relatert materiale.
Diskografi
Album | Artist | Tittel | Årstall |
---|---|---|---|
Zeromancer | Clone Your Lover | 2000 | |
Zeromancer | Eurotrash | 2001 | |
Zeromancer | ZZYZX | 2003 | |
Zeromancer | Sinners International | 2009 | |
Zeromancer | The Death Of Romance | 2010 | |
EP | Artist | Tittel | Årstall |
Zeromancer | It Sounds Like Love (But It Looks Like Sex) | 2009 | |
Singel | Artist | Tittel | Årstall |
Zeromancer | Clone Your Lover | 2000 | |
Zeromancer | Dr. Online | 2001 | |
Zeromancer | Need You Like A Drug | 2001 | |
Zeromancer | Famous Last Words | 2003 | |
Zeromancer | Erotic Saints | 2003 | |
Zeromancer | I`m Yours To Lose | 2007 | |
Zeromancer | Doppelganger I Love You | 2007 | |
Video/DVD | Artist | Tittel | Årstall |
Zeromancer | Clone Your Lover | 2000 | |
Zeromancer | Dr. Online | 2001 | |
Zeromancer | Erotic Saints | 2003 | |
Zeromancer | Eurotrash (DVD) | 2004 | |
Zeromancer | Doppelganger I Love You | 2007 | |
Demo | Artist | Tittel | Årstall |
Zeromancer | Ikke utgitte låter | 1999 -> | |
Promo | Artist | Tittel | Årstall |
Samleplate | Artist | Tittel | Årstall |
Bootleg | Artist | Tittel | Årstall |